TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | Kaiden![]() | 400 | Commoner | 35 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Tatsu![]() | 400 | Outlaw | 29 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | PENELOPE![]() | 400 | Outlaw | 22 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | RA![]() | 400 | Outlaw | 20 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Dolemite![]() | 400 | Outlaw | 20 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | DEMOLEDOR![]() | 400 | Outlaw | 17 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | TatsuYa![]() | 400 | Outlaw | 17 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | MADUROCTM![]() | 400 | Outlaw | 14 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MICROSOFT![]() | 400 | Outlaw | 14 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | pelucas![]() | 400 | Outlaw | 14 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | elmagio![]() | 400 | Outlaw | 13 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | SuSy![]() | 400 | Outlaw | 13 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Michelle![]() | 400 | Commoner | 12 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | AIAI![]() | 400 | Outlaw | 10 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | AK47![]() | 39 | Commoner | 9 | Arena | |
| 16 | ![]() | SrPepino![]() | 400 | Commoner | 9 | Arena | |
| 17 | ![]() | Hizoka![]() | 400 | Commoner | 8 | Noria | |
| 18 | ![]() | PAPISTAR![]() | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | maestro![]() | 400 | Commoner | 8 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Hyperion![]() | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | H13RV4M4L4![]() | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Galadriel![]() | 400 | Outlaw | 7 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Yajaira![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | N!nF0M4n4![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | test-bk![]() | 400 | Outlaw | 5 | Devias |
Última actualización @ 03/30/2026 - 10:35 PM













